| ÅìµþÅÔÅì¼»³»Ô¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥°¥¬Åì¼»³Âè3 | ÇäÇã²Á³Ê¡§ 600Ëü±ß | 
| ºÇ´ó±Ø | Åì¼»³±Ø ¡ÊÅÌÊâ4ʬ¡Ë / À¾Éð¿·½ÉÀþ | ɽÌÌÍø²ó¤ê | 12.60% | ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê | 9.85% | ||
| ´Ö¼è¤ê | 1K | ÀìÍÌÌÀÑ | 21.60Ö | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ÃÛǯ·î | 1990ǯ4·î | 
|   |   |   |   | 
ʪ·ï³µÍ×
        | ʪ·ï̾ | ÅìµþÅÔÅì¼»³»Ô¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥°¥¬Åì¼»³Âè3 | ||
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÅì¼»³»ÔËÜÄ®2¡Ý8¡Ý12 | ||
| ÇäÇã²Á³Ê | 600Ëü±ß | ÁÛÄêÄÂÎÁ¡Ê¶¦±×Èñ´Þ¡Ë | 63,000±ß | 
| ´ÉÍýÈñ | 13,740±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | |
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ½êºß³¬/³¬¿ô | 3³¬¡¿5³¬·ú | 
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìƱ¼¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢ | ||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷¡Ê½ä²ó¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ï¥ó | 
| ¤½¤Î¾ | ¡ÚÁÛÄêǯ´Ö¼ý»Ù¡Ê¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡Ë¡Û ÇäÇã²Á³Ê¡§6,000,000±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(·î)¡§63,000±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(ǯ)¡§756,000±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(·î)¡§¢¥13,740±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(ǯ)¡§¢¥164,880±ß ¤Ê¤· ¤Ê¤· ¡Ê¹ç·×·î³Û¼ýÆþ¡§49,260±ß/·î¡Ë ¡Ê¹ç·×ǯ´Ö¼ýÆþ¡§591,120±ß/ǯ¡Ë ¢¨ÊÌÅÓ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢ÅԻԷײèÀǤ¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤Þ¤¿¡¢ÄÂÎÁÅù¤Ï¾Íè¤ËÅϤêÊݾڤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ *ɽÌÌÍø²ó¤ê¡§12.60% / ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¡§9.85% | ||
¡ÊTEL:03-5941-7228 / ¢©169-0073 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ4¹æ ÅìÅÔ¥Ó¥ë201¹æ¡Ë



 
        








