| ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÆâÂè5 | ÇäÇã²Á³Ê¡§ 550Ëü±ß | 
| ºÇ´ó±Ø | ´ØÆâ±Ø ¡ÊÅÌÊâ14ʬ¡Ë / µþÉÍÅìËÌÀþ | ɽÌÌÍø²ó¤ê | 11.56% | ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê | 7.73% | ||
| ´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÀìÍÌÌÀÑ | 16.09Ö | ·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | 1989ǯ11·î | 
|   |   |   |   | 
ʪ·ï³µÍ×
        | ʪ·ï̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÆâÂè5 | ||
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÀéºÐÄ®1¡Ý5 | ||
| ÇäÇã²Á³Ê | 550Ëü±ß | ÁÛÄêÄÂÎÁ¡Ê¶¦±×Èñ´Þ¡Ë | 53,000±ß | 
| ´ÉÍýÈñ | 8,000±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 9,540±ß | 
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ½êºß³¬/³¬¿ô | 6³¬¡¿8³¬·ú | 
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졢 | ||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷¡Ê½ä²ó¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ | 
| ¤½¤Î¾ | *ÆîÅì¸þ¤¤ÎÉô²° *£²±Ø£²Ï©ÀþÍøÍÑ²Ä *±Ø¤Þ¤Ç¤Îʿó¤ÎΩÃÏ ¡ÚÁÛÄêǯ´Ö¼ý»Ù¡Ê¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡Ë¡Û ÇäÇã²Á³Ê¡§5,500,000±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(·î)¡§53,000±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(ǯ)¡§636,000±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(·î)¡§¢¥8,000±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(ǯ)¡§¢¥96,000±ß ½¤Á¶ÀÑΩ¶â(·î)¡§¢¥9,540±ß ½¤Á¶ÀÑΩ¶â(ǯ)¡§¢¥114,480±ß ¡Ê¹ç·×·î³Û¼ýÆþ¡§35,460±ß/·î¡Ë ¡Ê¹ç·×ǯ´Ö¼ýÆþ¡§425,520±ß/ǯ¡Ë ¢¨ÊÌÅÓ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢ÅԻԷײèÀǤ¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤Þ¤¿¡¢ÄÂÎÁÅù¤Ï¾Íè¤ËÅϤêÊݾڤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ *ɽÌÌÍø²ó¤ê¡§11.56% / ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¡§7.73% | ||
¡ÊTEL:03-5941-7228 / ¢©169-0073 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ4¹æ ÅìÅÔ¥Ó¥ë201¹æ¡Ë



 
        








