| ¡Ú60Ëü±ßDOWN¡ÛÅìµþÅÔ Éð¢Ìî»Ô »°Âë±Ø ¡Öɩϥѥ쥹»°Âë¡¡4³¬Éôʬ¡× Åê»ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ï¥ó¥ë¡¼ | ÇäÇã²Á³Ê¡§ 790Ëü±ß | 
| ºÇ´ó±Ø | »°Âë±Ø ¡ÊÅÌÊâ14ʬ¡Ë / Ãæ±ûÀþ | ɽÌÌÍø²ó¤ê | 8.43% | ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê | 5.81% | ||
| ´Ö¼è¤ê | 1K | ÀìÍÌÌÀÑ | 19.23Ö | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ÃÛǯ·î | 1991ǯ6·î | 
|   |   |   |   | 
ʪ·ï³µÍ×
        | ʪ·ï̾ | ¡Ú60Ëü±ßDOWN¡ÛÅìµþÅÔ Éð¢Ìî»Ô »°Âë±Ø ¡Öɩϥѥ쥹»°Âë¡¡4³¬Éôʬ¡× Åê»ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ï¥ó¥ë¡¼ | ||
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔÃæÄ®£³ÃúÌÜ11-3 | ||
| ÇäÇã²Á³Ê | 790Ëü±ß | ÁÛÄêÄÂÎÁ¡Ê¶¦±×Èñ´Þ¡Ë | 55,500±ß | 
| ´ÉÍýÈñ | 9,300±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 7,950±ß | 
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ½êºß³¬/³¬¿ô | 4³¬¡¿5³¬·ú | 
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢ÂðÇÛBOX¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìƱ¼¼¡¢ÀöÌÌÂæ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢ | ||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷(½ä²ó)¡¡ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò | 
| ¤½¤Î¾ | ¡ÚÁí¸Í¿ô¡Û £³£°¸Í¡¡¡¡(ʪ·ïÈÖ¹æ)£³£±¡Ý£Í£°£²£¸ ¼è°úÂÖÍÍ¡§Ãç²ð ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡§3.8Ö¡¡ËÌÀ¾¸þ¤ ¡ö¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì ¡öÃóÎØ¾ì ¡ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¡ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ ¡öÂðÇۥܥ寥¹ ¡öÅìµþÅÔÉð¢Ìî»Ô¡Ö»°Âë¡×±Ø¤ÎÅê»ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤´¹ØÆþ¡¦¤´ÇäµÑ¤Ï¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥È£²£±¤Ø¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¡ÚÁÛÄêǯ´Ö¼ý»Ù¡Ê¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡Ë¡Û ÇäÇã²Á³Ê¡§7,900,000±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(·î)¡§55,500±ß ¼ýÆþÄÂÎÁ(ǯ)¡§666,000±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(·î)¡§¢¥9,300±ß »Ù½Ð´ÉÍýÈñ(ǯ)¡§¢¥111,600±ß ½¤Á¶ÀÑΩ¶â(·î)¡§¢¥7,950±ß ½¤Á¶ÀÑΩ¶â(ǯ)¡§¢¥95,400±ß ¡Ê¹ç·×·î³Û¼ýÆþ¡§38,250±ß/·î¡Ë ¡Ê¹ç·×ǯ´Ö¼ýÆþ¡§459,000±ß/ǯ¡Ë ¢¨ÊÌÅÓ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢ÅԻԷײèÀǤ¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤Þ¤¿¡¢ÄÂÎÁÅù¤Ï¾Íè¤ËÅϤêÊݾڤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ *ɽÌÌÍø²ó¤ê¡§8.43% / ¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¡§5.81% | ||
¡ÊTEL:03-5941-7228 / ¢©169-0073 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ4¹æ ÅìÅÔ¥Ó¥ë201¹æ¡Ë



 
        








